深圳綠倍生態(tài)科技有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 2000萬人民幣 | 成立日期 | 2015-12-14 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 廣東省 深圳市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91440300359514278F | 注冊號 | 440301114619038 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | ||
注冊地址 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道北山工業(yè)區(qū)11棟5樓 | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:環(huán)保技術(shù)推廣、咨詢及交流;環(huán)保技術(shù)研究、開發(fā)及應(yīng)用;環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);動物營養(yǎng)技術(shù)推廣、咨詢及交流;動物營養(yǎng)技術(shù)研究、開發(fā)及應(yīng)用;動物營養(yǎng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);有機(jī)肥技術(shù)推廣、 咨詢及交流;有機(jī)肥技術(shù)研究、開發(fā)及應(yīng)用;有機(jī)肥技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);微生物菌種研究、開發(fā)及應(yīng)用;環(huán)保工程建設(shè)及運(yùn)營;碳減排項(xiàng)目評估、咨詢、代理服務(wù),合同能源管理服務(wù),從事清潔能源、新能源、碳減排技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);技術(shù)及貨物的進(jìn)出口。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:污水處理;有機(jī)肥的生產(chǎn)、銷售;藻類養(yǎng)殖及其產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售(藻粉、藻液及其他附屬產(chǎn)品等);飼料添加劑的生產(chǎn)、銷售;飼料及預(yù)混料的生產(chǎn)、銷售;水產(chǎn)非藥品的生產(chǎn)、銷售;水質(zhì)改善劑的生產(chǎn)、銷售;微生態(tài)制劑的生產(chǎn)、銷售;環(huán)保設(shè)備(集裝箱形式)的生產(chǎn)、銷售。 |
深圳綠倍生態(tài)科技有限公司考勤制度
深圳綠倍生態(tài)科技有限公司福利制度
深圳綠倍生態(tài)科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
深圳綠倍生態(tài)科技有限公司加班制度
深圳綠倍生態(tài)科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息