深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 91407.6384萬人民幣 | 成立日期 | 1999-09-18 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 廣東省 深圳市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 9144030071524157XP | 注冊號 | 440301103236991 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司(上市) | ||
注冊地址 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫路113號(僅作辦公用) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)化產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)研究;農(nóng)藥銷售;農(nóng)藥技術(shù)檢測;農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā),農(nóng)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù),農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢;貨物及技術(shù)進出口(以上不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需要前置審計及禁止的項目)。^農(nóng)藥加工、復(fù)配(按國家石油和化學工業(yè)局農(nóng)藥生產(chǎn)批準證書辦理)。 |
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司考勤制度
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司福利制度
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司加班制度
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息