蘇州弘德源投資管理中心(有限合伙)企業(yè)信息
注冊資金 | 39500萬人民幣 | 成立日期 | 2012-07-05 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 江蘇 蘇州市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91320500050218403T | 注冊號 | 320500000081049 |
企業(yè)類型 | 有限合伙企業(yè) | ||
注冊地址 | 太倉市城廂鎮(zhèn)朝陽路12號 | ||
經(jīng)營范圍 | 投資管理、投資咨詢、會議服務、市場調(diào)查、企業(yè)管理、投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
蘇州弘德源投資管理中心(有限合伙)考勤制度
蘇州弘德源投資管理中心(有限合伙)福利制度
蘇州弘德源投資管理中心(有限合伙)考勤系統(tǒng)方案
蘇州弘德源投資管理中心(有限合伙)加班制度
蘇州弘德源投資管理中心(有限合伙)考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息